Indian's No1 Fastest Matka Result Website
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 12 | 50 | 23 | 88 | 37 | 56 |
| 09 | 97 | 61 | 24 | 79 | 04 | 59 |
| 07 | 61 | 23 | 95 | 58 | 89 | 21 |
| 05 | 89 | 53 | 91 | 95 | 52 | 96 |
| 29 | 70 | 84 | 16 | 92 | 78 | 26 |
| 29 | 71 | 13 | 68 | 34 | 07 | 40 |
| 15 | 80 | 07 | 36 | 78 | 49 | 68 |
| 73 | 47 | 00 | 70 | 22 | 76 | 94 |
| 45 | 97 | 25 | 46 | 32 | 56 | 75 |
| 89 | 11 | 27 | 69 | 94 | 48 | 67 |
| 90 | 68 | 89 | 09 | 22 | 18 | 19 |
| 80 | 78 | 69 | 27 | 50 | 62 | 97 |
| 35 | 48 | 10 | 01 | 79 | 40 | 95 |
| 67 | 98 | 59 | 12 | 50 | 68 | 76 |
| 12 | 40 | 60 | 54 | 18 | 36 | 29 |
| 51 | 21 | 07 | 37 | 31 | 62 | 53 |
| 26 | 78 | 97 | 36 | 89 | 97 | 76 |
| 59 | 02 | 39 | 04 | 71 | 65 | 74 |
| 28 | 65 | 54 | 13 | 78 | 62 | 29 |
| 14 | 56 | 34 | 98 | 71 | 46 | 79 |
| 54 | 18 | 71 | 05 | 87 | 54 | 43 |
| 25 | 88 | 32 | 75 | 93 | 34 | 09 |
| 73 | 68 | 94 | 15 | 46 | 01 | 32 |
| 48 | 56 | 75 | 25 | 59 | 38 | 65 |
| 92 | 15 | 54 | 02 | 27 | 35 | 15 |
| 36 | 57 | 16 | 95 | 97 | 60 | 28 |
| 45 | 57 | 68 | 87 | 64 | 89 | 08 |
| 47 | 28 | 36 | 62 | 19 | 76 | 37 |
| 47 | 02 | 42 | 49 | 41 | 84 | 29 |
| 15 | 64 | 18 | 82 | 10 | 37 | 46 |
| 04 | 97 | 10 | 74 | 45 | 56 | 69 |
| 89 | 59 | 57 | 68 | 24 | 45 | 32 |
| 56 | 81 | 94 | 67 | 72 | 89 | 63 |
| 95 | 64 | 50 | 71 | 18 | 59 | 20 |
| 84 | 31 | 07 | 26 | 93 | 42 | 75 |
| 18 | 76 | 38 | 90 | 67 | 56 | 34 |
| 11 | 13 | 37 | 78 | 09 | 47 | 47 |
| 34 | 58 | 36 | 28 | 56 | 07 | 66 |
| 61 | 98 | 45 | 25 | 43 | 37 | 81 |
| 87 | 48 | 89 | 23 | 15 | 76 | 69 |
| 70 | 59 | 70 | 57 | 89 | 62 | 43 |
| 78 | 67 | 52 | 45 | 51 | 78 | 52 |
| 39 | 40 | 79 | 00 | 17 | 73 | 66 |
| 27 | 93 | 24 | 76 | 58 | 23 | 58 |
| 58 | 45 | 77 | 55 | 15 | 81 | 23 |
| 47 | 50 | 05 | 97 | 59 | 24 | 09 |
| 80 | 51 | 45 | 24 | 64 | 64 | 87 |
| 24 | 61 | 46 | 60 | 52 | 54 | 74 |
| 33 | 09 | 47 | 63 | 59 | 99 | 02 |
| 96 | 86 | 70 | 37 | 77 | 55 | 57 |
| 63 | 36 | 31 | 78 | 45 | 71 | 42 |
| 69 | 89 | 67 | 59 | 15 | 73 | 86 |
| 11 | 92 | 35 | 12 | 56 | 32 | 91 |
| 57 | 21 | 99 | 37 | 81 | 32 | 31 |
| 41 | 91 | 82 | 89 | 07 | 72 | 39 |
| 02 | 00 | 53 | 64 | 12 | 54 | 83 |
| 41 | 71 | 70 | 38 | ★ | 70 | 59 |
| 67 | 14 | 19 | 79 | 04 | 24 | 89 |
| 30 | 20 | 24 | 98 | 57 | 40 | 79 |
| 75 | 16 | 92 | 69 | 44 | 75 | 40 |
| 26 | 17 | 07 | 43 | 67 | 03 | 56 |
| 59 | 18 | 56 | 72 | 04 | 97 | 07 |
| 60 | 04 | 58 | 19 | 99 | 61 | 14 |
| 38 | 94 | 89 | 68 | 24 | 75 | 93 |
| 23 | 90 | 17 | 77 | 15 | 21 | 59 |
| 06 | 78 | 95 | 09 | 09 | 43 | 48 |
| 85 | 89 | 81 | 92 | 55 | 90 | 07 |
| 82 | 85 | 71 | 74 | 09 | 13 | 61 |
| 87 | 29 | 45 | 61 | 10 | 60 | 40 |
| 12 | 78 | 00 | 47 | 40 | 89 | 26 |
| 10 | 64 | 47 | 49 | 85 | 63 | 96 |
| 47 | 19 | 69 | 95 | 51 | 84 | 27 |
| 75 | 45 | 21 | 96 | 55 | 36 | 79 |
| 12 | 26 | 56 | 81 | 59 | 39 | 10 |
| 14 | 39 | 26 | 39 | 95 | 72 | 24 |
| 43 | 20 | 70 | ★ | 48 | 55 | 77 |
| 45 | 13 | 70 | 31 | 51 | 27 | 34 |
| 94 | 48 | 89 | 93 | 35 | 45 | 47 |
| 76 | 81 | 18 | 55 | 36 | 04 | 57 |
| 47 | ★ | 24 | 37 | 25 | 13 | ★ |
| ★ | 19 | 56 | ★ | 69 | 00 | 72 |
| 15 | 42 | 64 | 84 | 34 | ★ | 36 |
| 16 | 99 | 80 | 96 | 31 | 80 | ★ |
| 27 | 19 | 90 | 32 | 51 | 87 | 16 |
| 40 | 13 | ★ | 34 | 86 | 35 | 65 |
| 78 | 76 | ★ | 72 | 75 | 18 | 17 |
| 43 | 33 | 97 | 67 | 25 | 69 | 78 |
| 17 | 85 | 54 | 99 | 98 | ★ | 36 |
| 54 | 97 | 86 | 15 | 85 | 45 | 95 |
| 66 | 67 | 98 | 79 | 27 | 11 | 16 |
| 18 | 37 | 82 | 85 | 14 | 91 | 10 |
| 28 | 81 | 96 | 36 | 25 | 99 | 67 |
© 2011 - 2024 KALYAN BAJAR
About us | Contact us
Privacy & policy | Term And Conditions